更新時間:2023-05-26
次數(shù):2752
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
Haik HX-MX系列智能鹵素水分測定儀
HX - MX Series | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 Mode | HX-MX-K8 | |||
產(chǎn)品型號 Model | HX-HK13MX-K8 | HX-HK13MX-K8+ | HX-HK14MX-K8 | HX-HK14MX-K8+ |
最大稱量 Capacity(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
精度 d (g) | 0.001 | 0.0001 | ||
傳感器 Sensor | HBM | 電磁力 | ||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
開門 Open Chamber | 手動 | 自動 | 自動 | 自動 |
校準 Calibration | 外校 | 外校 | 外校 | 內(nèi)校 |
最小稱重 Min (g) | 0.004 | 0.0004 | ||
水分讀數(shù)MoistureReadability | 0.01% | 0.001% | ||
測試溫度Temp Range | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯 | |||
穩(wěn)定時間 Stable Time | ≤3s | |||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
秤盤尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||
測試模式 Test Mode | 標準/自動/柔和/自定義 | |||
停機方式 Stop Mode | 自動/手動/定時/階梯/目標 | |||
加熱方式 Heat Unit | 鹵素燈 | |||
輸出接口 Output | RS232、USB(選配) | |||
存儲數(shù)據(jù) Storage | 200組設置地址,200組測試報告 | |||
其他功能 Function | 1.樣品名字/公司/通訊方式等輸入編輯 2.管理員/操作員密碼權(quán)限登陸 3.時間日期/200組歷史測試數(shù)據(jù)庫查看 4.內(nèi)置樣品測試方案供選擇 5.多種規(guī)格標簽紙打印 6.WIFI/遠程云服務(物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測選配) 7.中英文雙語切換 8.GLP/GMP格式記錄保存 9.一鍵預熱/溫度校準 10.自動校準周期設置(內(nèi)校款) 11.雙驅(qū)自動開門系統(tǒng) 12.靜音風扇 |
Haik HX-MX系列智能鹵素水分測定儀
上一篇 : Haik HX-MS系列智能鹵素水分測定儀
下一篇 : ZX5563B/C超高壓電池內(nèi)阻測試儀