更新時(shí)間:2023-05-26
次數(shù):1683
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
Haik HK-MW/HK--MW-A系列鹵素水分測(cè)定儀
HK-MW/HK--MW-A系列鹵素水分測(cè)定儀
HK-MW功能:
★鹵素?zé)艏訜?span style="font-family: Calibri;">/HBM傳感器
★鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙
★LCD液晶顯示
★溫度/時(shí)間可調(diào)
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進(jìn)程
★選購(gòu):鋁箱/打印機(jī)/粉碎機(jī)
HK-MW-A功能:
★鹵素?zé)艏訜?span style="font-family: Calibri;">/HBM傳感器
★鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙
★LCD高清背光液晶顯示
★高亮鹵素?zé)?/span>
★溫度/時(shí)間可調(diào)
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進(jìn)程
★選購(gòu):鋁箱/打印機(jī)/粉碎機(jī)
產(chǎn)品參數(shù):
HK-MW、HK-MW-A系列參數(shù) | |||||
型號(hào) | HX-HK110MW | HX-HK105MW | HX-HK102MW | HX-HK100MW | HX-HK100MW-A |
量程 | 110g | ||||
可讀性 | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | |
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
顯示方式 | LCD背光液晶 | LCD高清背光液晶 | |||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
秤盤(pán)尺寸 | ?90mm | ||||
包裝尺寸 | 490x350x360mm | ||||
毛重 | 7.5kg | ||||
加熱方式 | 鹵素?zé)?1 | 鹵素?zé)?2 | |||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度范圍 | 40℃-199℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分可讀精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
干重可讀精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
溫度設(shè)定 | 40℃-199℃ By 1℃ Step | ||||
時(shí)間設(shè)定 | 1-99min By 10s | ||||
儲(chǔ)存地址 | 15 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V |
Haik HK-MW/HK--MW-A系列鹵素水分測(cè)定儀