更新時(shí)間:2023-10-07
次數(shù):1824
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):TH2828A
同惠TH2828A LCR測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): | TH2828A | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,ESR,Rp | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 50Hz-1MHz,44個(gè)頻點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 正常:5mV-2V,恒電平:10mV-1V,1mV步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS232C | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 4端對(duì) | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 | |||||||||||||||||||||
測(cè)試信號(hào) | |||||||||||||||||||||
其它 |