更新時(shí)間:2023-10-07
次數(shù):1505
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:TH2281B
同惠TH2281B數(shù)字毫伏表
產(chǎn)品型號: | TH2281B | ||||||
超高頻毫伏表 | |||||||
輸入配置 | 射頻探頭,50Ω同軸三通,NJ型50Ω標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載(一個(gè)) | ||||||
接口 | 標(biāo)配USB_DEV接口,選配GPIB與RS232C接口 | ||||||
基本準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)值的±2% | ||||||
輸入阻抗 | 低頻時(shí)探頭輸入阻抗≥100kΩ,插入50Ω負(fù)載同軸三通測量電壓和功率。 | ||||||
測量電壓和功率量程 | 4mV、 40mV、 400mV、4V、10V -35dBm、 -15dBm、 5dBm、 25dBm、33dBm | ||||||
過載電壓 | AC≤15Vrms DC≤50V | ||||||
頻率響應(yīng)誤差 | 9kHz~500MHz≤±3-6% 500kHz~800MHz≤±8% 800MHz~1200MHz≤±12% | ||||||
駐波系數(shù)(VSWR) | 9kHz~500MHz 1.10 500MHz~800MHz 1.30 800MHz~1000MHz 1.35 1000MHz~1200MHz 1.44 | ||||||
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
功耗 | ≤ 5VA | ||||||
體積(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
重量 | 約2.5 kg |
以上產(chǎn)品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產(chǎn)品正在優(yōu)惠進(jìn)行中···詳情咨詢:/
相關(guān): www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關(guān)注。