更新時(shí)間:2023-11-15
次數(shù):2005
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | TeKtronix/美國(guó)泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
美國(guó)泰克(Tektronix)RSA3308B頻譜分析儀
適合于中端市場(chǎng)要求性能的RSA3000系列頻譜分析儀可以讓您在無線設(shè)計(jì)或頻譜管理任務(wù)的測(cè)量方面有充分的自信。通過同一個(gè)測(cè)量?jī)x器可以進(jìn)行矢量信號(hào)、頻譜、功率、信號(hào)源和語(yǔ)音分析。如果使用*的DPX™ 實(shí)時(shí)RF頻譜顯示器,您還能夠捕獲用其他分析儀難以捕獲的頻譜事件。
RSA3000系列產(chǎn)品型號(hào):
型號(hào) | 頻率范圍 | 實(shí)時(shí)捕獲帶寬 | 適用于* POI DPX/FMT的zui短事件持續(xù)時(shí)間 | SFDR(典型) | 參考價(jià)格* |
RSA3408B | DC to 8 GHz | 36 MHz | 31µs / 20 µs | -73 dBc | US$ 75,600 |
RSA3308B | DC to 8 GHz | 15 MHz | 41µs / 40 µs | -70 dBc | US$ 52,600 |
RSA3303B | DC to 3 GHz | 15 MHz | 41µs / 40 µs | -70 dBc | US$ 42,000 |
RSA3000B 系列實(shí)時(shí)頻譜分析儀
指標(biāo)或特性 | RSA3300B | RSA3400B | |
泰克提供多款不同的RSA3000B 實(shí)時(shí)頻譜分析儀,滿足各種頻率覆蓋、實(shí)時(shí)帶寬和動(dòng)態(tài)范圍需求。下表匯總了這些型號(hào)之間的 差異。 | |||
頻率范圍 | DC up - 8.0 GHz | DC up - 8.0 GHz | |
zui大捕獲帶寬 | 15 MHz | 36 MHz | |
標(biāo)配觸發(fā) | 電平,自由運(yùn)行,外部 | 電平,自由運(yùn)行,外部 | |
選配觸發(fā) | 頻率模板,15 MHz 帶寬 | 頻率模板,36 MHz 帶寬 | |
數(shù)字熒光(DPX)頻譜更新速率, | >48,000 個(gè)頻譜/ 秒 | >48,000 個(gè)頻譜/ 秒 | |
15 MHz zui大跨度; zui小信號(hào)捕獲時(shí)間:41μs | 36 MHz zui大跨度; zui小信號(hào)捕獲時(shí)間:31μs | ||
存儲(chǔ)器 | 64 MB / 256 MB | 64 MB / 256 MB | |
zui大捕獲帶寬時(shí)的無雜散動(dòng)態(tài)范圍 | -70 dBc/15 MHz | -73 dBc/36 MHz | |
DANL, 1 GHz | -150 dBm/Hz | -151 dBm/Hz | |
1 GHz 偏置時(shí)的SSB 相噪,dBc/Hz(典型值) | 10 kHz: -108 | 10 kHz: -112 | |
1 MHz: -133 | 1 MHz: -135 | ||
10 MHz: -136 | 10 MHz: -140 | ||
屏幕尺寸,用戶接口 | 8.4 英寸屏幕,鍵盤,鼠標(biāo),前面板 | 8.4 英寸屏幕,鍵盤,鼠標(biāo),前面板 | |
接口端口 | GPIB, LAN, USB(2) | GPIB, LAN, USB(2) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置硬盤,FDD | 內(nèi)置硬盤,FDD,選配可移動(dòng)硬盤 | |
IQ 輸入選項(xiàng) | 20 MHz 帶寬差分輸入 | 40 MHz 帶寬差分輸入 | |
IF 輸出 | 無 | 標(biāo)配,421 MHz,40 MHz 帶寬 | |
數(shù)字I 和Q 輸出選項(xiàng)帶寬 | 無 | zui高36 MHz 帶寬 |
上一篇 : RSA3408B頻譜分析儀
下一篇 : RSA3303B頻譜分析儀