更新時(shí)間:2024-12-11
次數(shù):93
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
普銳馬PRIMA PRM69500脈沖發(fā)生器
產(chǎn)品介紹
脈沖發(fā)生器PRM69500是嚴(yán)格按照GB / T 17626.5和GB/T 15969.2-2008標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)的。主要可以測(cè)試1.2/50us的電壓波形,滿足0.5J能量10個(gè)定點(diǎn)的測(cè)試。設(shè)備采用7.0彩色觸摸屏控制。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
>GB 4943.1-2011
>YD/T1540
>IEC60255-5
技術(shù)參數(shù)
PRM69500 | |
波形 | GB / T 17626.5 GB/T 15969.2-2008 |
電壓波形 | 波前時(shí)間:1.2us±30% 半峰值時(shí)間:50us±20% |
測(cè)試電壓范圍 | 0.2KV-7KV±10% 滿足能量0.5J±20%的電壓檔位(500V,800V,850V,1360V,1500V,2500V,2550V,4000V,4250V,6800V)設(shè)置到對(duì)應(yīng)電壓時(shí),設(shè)備自動(dòng)切換主回路 |
源輸出阻抗 | 500Ω |
輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 |
觸發(fā)方式 | 間隔 |
次數(shù) | 1-9999 次 |
間隔 | 10-9999S |
網(wǎng)絡(luò) | 無 |
工作電源 | AC220V 50/60Hz |
最大功耗 | 250W |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 |
儀器接地連接方式 | 使用接地線 |
溫度范圍 | 5-40℃ |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度不大于80%,且無凝露 |
氣壓范圍 | 70kPa-110kPa |
機(jī)箱尺寸 | 7U*550 |
保護(hù)程序 | 高壓實(shí)時(shí)監(jiān)控顯示,高壓失控自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行高壓異常自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 |
普銳馬PRIMA PRM69500脈沖發(fā)生器