更新時間:2024-10-29
次數(shù):135
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
普銳馬PRIMA PSUG-CDN-31003200-690耦網(wǎng)絡(luò)
產(chǎn)品介紹
PSUG-CDN-3100/3200-690高壓大功率雷擊浪涌耦合去耦網(wǎng)絡(luò),可滿足AC/DC交直流供電雷擊浪涌試驗,實現(xiàn)自動三相耦合去耦功能,EUT最大帶載能力AC 690 V 100 A/200A、DC 1000 V 100A/200 A 三相五線,其他EUT電壓、電流等級,可以根據(jù)客戶要求定制。
> EUT 直流負載能力DC 1000 V 100A/200 A
> EUT 交流負載能力AC 690 V 100A/200 A三相五線
> 過電流保護
> 大功率航空插頭,安全可靠
> 內(nèi)置國際標準等級參數(shù),操作方便
> 內(nèi)置溫濕度顯示,時間顯示,實時高壓顯示
> 浪涌注入相位角度異步或0~359°自由設(shè)定
> 浪涌試驗方式全檔位自動切換,無須人為操作
> 內(nèi)置RJ45接口,可選配測控軟件實施遠程控制
> 海量的用戶自設(shè)置模式、滿足復雜測試條件的多種編程模式
滿足標準
>IEC/EN60664【協(xié)調(diào)低壓系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))中的設(shè)備隔離】
>GB/T17626.5/IEC61000-4-5【浪涌(沖擊)抗擾度試驗】
>ITU K20【電信交換設(shè)備對過電壓和過電流的抵抗能力】
>ANSIC62.41/45【低壓交流電源源電路中電涌電壓推薦規(guī)程】
>GB/T16927.1【電壓試驗技術(shù)第1部分:一般定義及試驗要求】
>IEC/EN 61643-1【連接到低壓配電系統(tǒng)的電涌保護裝置.要求和試驗】
> ITU K44【暴露于過電壓和過電流的電信設(shè)備的電陽率試驗基本推薦標準】
> ITU K45【接入網(wǎng)和干線網(wǎng)中安裝的電信設(shè)備對過電壓和過電流的耐受能力】
>IEC/EN 61010【測量、控制和實驗室用電氣設(shè)備的安全要求第1部分:通用要求】
高壓大功率雷擊浪涌耦合去耦網(wǎng)絡(luò)PSUG-CDN-3100/3200-690參數(shù) | ||||
開路電壓波 | 200 V ~ 8000 V± 10% | |||
電壓分辨率 | 1 V | |||
短路電流波 | 100 A~4000A ±10% | |||
輸出極性 | 正/負,先正后負,先負后正 | |||
源輸出阻抗 | 2 Ω | |||
步進電壓 | 0~8000V | |||
間隔時間 | 5s~9999s(最短時間取決于實驗電壓) | |||
試驗次數(shù) | 1c~60000c | |||
相位同步 | 0°~359°(50 HZ或60 HZ)(同步、異步) | |||
觸發(fā)方式 | 手動、外部、間隔觸發(fā) | |||
開路條件下的浪涌電壓參數(shù) | 耦合阻抗(波前時間1.2μs±30%) | |||
18uF(線-線) | 9uF+10Ω(線-地) | |||
峰值電壓 | 持續(xù)時間 | 峰值電壓 | 持續(xù)時間 | |
額定電流≤16A | ±10% | 50μs+10μs/-10μs | ±10% | 50μs+10μs/-25μs |
16A<額定電流≤32A | ±10% | 50μs+10μs/-15μs | ±10% | 50μs+10μs/-30μs |
32A<額定電流≤63A | ±10% | 50μs+10μs/-20μs | ﹢10%/-15% | 50μs+10μs/-35μs |
63A<額定電流≤125A | ±10% | 50μs+10μs/-25μs | ﹢10%/-20% | 50μs+10μs/-40μs |
125A<額定電流≤200A | ±10% | 50μs+10μs/-30μs | ﹢10%/-25% | 50μs+10μs/-45μs |
短路條件下的浪涌電流參數(shù) | 耦合阻抗(波前時間1.2μs±30%) | |||
18uF(線-線) | 9uF+10Ω(線-地) | |||
波前時間 | Tf=1.25*Tr=8μs±20% | Tf=1.25*Tr=2.5μs±30% | ||
持續(xù)時間 | Td=1.18*Tw=20μs±20% | Td=1.04*Tw=25μs±30% | ||
通用參數(shù) | ||||
顯示屏 | 10.1寸液晶屏 | |||
語言 | 中文、英文切換 | |||
工作電源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | |||
通訊方式 | RJ45 | |||
EUT電源電壓注入 | 航空插頭DF35-3 | |||
環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ (操作條件) | |||
相低濕度 | 30%~60% (操作條件) | |||
氣壓范圍 | 86kPa~106 kPa (操作條件) | |||
儀器功率 | 200W | |||
外形尺寸 | 1700mm*770mm*650mm | |||
重量 | 130kg | |||
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示燈亮紅色 |
普銳馬PRIMA PSUG-CDN-31003200-690耦網(wǎng)絡(luò)