品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
漢泰Hantek DSO4204B數字示波器
漢泰DSO4254B DSO4204B系列數字示波器產品簡介
同系列型號:DSO4104B DSO4084B
4通道示波器,80-250MHz帶寬,最小量程500μV/div,1GS/s采樣率,多種觸發(fā)方式的數字觸發(fā)系統,觸發(fā)靈敏度高,觸發(fā)抖動小,高分辨率7"TFT真彩液晶屏(800*480).
特點概述:
◆4通道示波器+外觸發(fā)+DVM+自動量程功能
◆80-250MHz帶寬,最小量程500μV/div,1GS/s采樣率。
◆多達32種自動測量功能
◆多種觸發(fā)方式的數字觸發(fā)系統,觸發(fā)靈敏度高,多達14種觸發(fā)功能:邊沿觸發(fā),持續(xù)時間觸發(fā),脈寬觸發(fā),碼型觸發(fā),隊列觸發(fā),重復觸發(fā)等
◆串行總線觸發(fā)和解碼,通過事件列表顯示解碼結果,能快速、直觀地將總線的協議信息以表格形式顯示
◆集成USBHost/Device,方便與電腦通訊,支持U盤存儲/系統升級
◆支持豐富的SCPI遠程控制命令
◆支持選配RS232接口,LAN口。(選件)
◆質量穩(wěn)定可靠,堅固耐用
漢泰DSO4254B DSO4204B系列數字示波器參數
型號 | DSO4254B | DSO4204B | DSO4104B | DSO4084B |
帶寬 | 250MHz | 200MHz | 100MHz | 80MHz |
水平 | ||||
采樣速率范圍 | 1GS/s | |||
波形內插 | (sinx)/x | |||
記錄長度 | 單通道最大64K(4K,32K,64K可選) | |||
雙通道最大32K(4K,32K可選) | ||||
水平刻度范圍 | 2ns/div~100s/div | |||
1,2,5步進 | ||||
取樣速率和延遲時間精度 | ±50ppm | |||
增量時間測量精度 | 單次,“取樣"模式 | |||
±(1取樣間隔+100ppm×讀數+0.6ns) | ||||
>16次以上平均 | ||||
±(1取樣間隔+100ppm×讀數+0.4ns) | ||||
取樣間隔=秒/格÷200 | ||||
垂直 | ||||
AD轉換器 | 8位分辨率,每個通道同時取樣 | |||
示波器垂直刻度范圍 | 輸入BNC處為500μV/div~10V/div | |||
位置范圍 | 500μV/div~20mV/div,±400mV | |||
50mV/div~200mV/div,±2V | ||||
500mV/div~2V/div,±40V | ||||
5V/div~10V/div,±50V | ||||
可選模擬帶寬限制,典型 | 20MHz | |||
低頻響應(-3db) | 在BNC處為≤10Hz | |||
在BNC處的上升時間,典型 | DSO4254B | DSO4204B | DSO4104B | DSO4084B |
<1.4ns | ≤1.8ns | <3.5ns | ≤4.4ns | |
垂直增益精度 | 在“取樣"或“平均"采集模式下,10V/格到10mV/格的精度為±3%。 | |||
在“取樣"或“平均"采集模式下,5mV/格到500uV/格的精度為±4%。 | ||||
注意:使用X1探頭時帶寬減小到6MHz | ||||
采集 | ||||
采集模式 | 取樣、峰值檢測、平均、高分辨率 | |||
采集速率、典型 | 每個通道最多為每秒2000個波形(樣本采集模式、無測量) | |||
單次序列 | 采集模式 | 采集停止時間 | ||
取樣、峰值檢測 | 所有通信同時進行單次采集 | |||
平均 | 所有通道同時進行N次采集,N可以取值4、8、16、32、64或128 | |||
觸發(fā) | ||||
模式 | 自動,正常 | |||
電平 | CH1~CH4 | 從顯示屏中心開始±4個分度 | ||
EXT | 0~3.3V | |||
釋抑范圍 | 20ns~10s | |||
觸發(fā)電平精度 | CH1~CH4 | 從中心顯示屏開始的±4個分度內為0.2格×伏/格 | ||
EXT | ±(設定值的6%+40mV) | |||
邊沿觸發(fā) | ||||
斜率 | 上升沿,下降沿,上升沿或下降沿 | |||
信源 | CH1~CH4/EXT | |||
面寬觸發(fā) | ||||
極性 | 正極性,負極性 | |||
條件(When) | <,>,≠,= | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
脈寬范圍 | 8ns~10s | |||
精度 | 8ns | |||
視頻觸發(fā) | ||||
信號標準 | NTSC,PAL | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
同步 | 掃描線、線數、奇數場、偶數場、所有場 | |||
斜率觸發(fā) | ||||
斜率 | 上升,下降 | |||
條件(When) | <,>,≠,= | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
時間范圍 | 8ns~10s | |||
精度 | 8ns | |||
超時觸發(fā) | ||||
信源 | CH1~CH4 | |||
極性 | 正極性,負極性 | |||
時間范圍 | 8ns~10s | |||
精度 | 8ns | |||
窗口觸發(fā) | ||||
信源 | CH1~CH4 | |||
碼型觸發(fā) | ||||
碼型 | 碼型0:低電平;1:高電平;X:忽略;:上升;:下降;:上升或下降 | |||
電平(信源) | CH1~CH4 | |||
間隔觸發(fā) | ||||
斜率 | 上升,下降 | |||
條件(When) | <,>,≠= | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
時間范圍 | 8ns~10s | |||
精度 | 8ns | |||
欠幅觸發(fā) | ||||
極性 | 正極性,負極性 | |||
條件(When) | <,>,≠,= | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
時間范圍 | 8ns~10s | |||
精度 | 8ns | |||
UART觸發(fā) | ||||
條件(When) | 啟動、停止、數據、奇偶校驗、接收錯誤 | |||
信源(RX/TX) | CH1~CH4 | |||
數據格式 | Hex(十六進制) | |||
Condition(When) | <,>,≠,= | |||
數據長度 | 1byte | |||
數據位寬 | 5bit,6bit,7bit,8bit | |||
奇偶校驗 | 無、奇數、偶數 | |||
空閑電平 | 高、低 | |||
波特率(可選) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400bit/s | |||
波特率(自定義) | 300bit/s~334000bit/s | |||
LIN觸發(fā) | ||||
條件(When) | 間隔場、同步場、ID場、同步錯誤、標識符、ID和數據 | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
數據格式 | Hex(十六進制) | |||
波特率(可選) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400bit/s | |||
波特率(自定義) | 300bit/s~334000bit/s | |||
CAN觸發(fā) | ||||
條件(When) | 開始位、遠程幀ID、數據幀ID、幀ID、遠程幀數據、數據幀數據、錯誤幀、所有錯誤、應答錯誤、過載幀 | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
數據格式 | Hex(十六進制) | |||
波特率(可選) | 10000,20000,33300,500000,62500,83300,100000,125000,250000,500000,800000,1000000 | |||
波特率(自定義) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
SPI觸發(fā) | ||||
信源 | CH1~CH4 | |||
數據格式 | Hex(十六進制) | |||
數據位寬 | 4,8,16,24,32 | |||
IIC觸發(fā) | ||||
信源(SDA/SCL) | CH1~CH4 | |||
數據格式 | Hex(十六進制) | |||
數據索引 | 0~7 | |||
時機(條件) | 開始位、停止位、無應答、地址、數據、重啟 | |||
輸入 | ||||
輸入耦合 | DC、AC或GND | |||
輸入阻抗,直流耦合 | 20pF±3pF,1MΩ±2% | |||
探頭衰減 | 1X、10X | |||
支持探頭衰減系數 | 1X、10X、100X、1000X | |||
電壓等級 | 300VCATII | |||
最大輸入電壓 | 300VRMS(10X) | |||
測量 | ||||
光標 | 光標光標間的電壓差△V | |||
光標間的時間差△T | ||||
△T的倒數,以赫茲為單位(1/△T) | ||||
自動測量 | 頻率、周期、平均值、峰-峰值、均方根、最小值、最大值、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、底端值、頂端值、中間值、幅值、過沖、預沖、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、負占空比、周期平均值、周期均方根、下降沿過沖、上升沿預沖、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | |||
一般技術規(guī)格 | ||||
顯示 | ||||
顯示屏類型 | 對角為7"TFT64K真彩液晶屏 | |||
顯示屏分辨率 | 800(水平)*480(垂直)像素 | |||
顯示屏對比度 | 可調 | |||
探頭補償器輸出 | ||||
輸出電壓,典型 | 約2Vpp輸入≥1MΩ的負載 | |||
頻率、典型 | 1kHz | |||
電源 | ||||
電源電壓 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ | |||
120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ | ||||
功率消耗 | 小于30W | |||
熔斷器 | T,3.15A,250V,5x20mm | |||
環(huán)境 | ||||
操作溫度 | 0~50°C(32~122°F) | |||
存儲溫度 | -40~+71°C(-40~159.8°F) | |||
濕度 | ≤+104℉(≤+40°C):≤90%相對濕度 | |||
106℉~122℉(+41°C~50°C):≤60%相對濕度 | ||||
冷卻方式 | 對流 | |||
海拔高度 | 操作時和不操作時 | 3,000m(10,000英尺) | ||
隨機振動 | 50Hz到500Hz時為0.31gRMS, | |||
每軸向為10分鐘 | ||||
不操作時 | 5Hz到500Hz時為2.46gRMS, | |||
每軸向為10分鐘 | ||||
機械沖擊 | 操作時 | 50g,11ms,半正弦波 | ||
機械部分 | ||||
示波器大小 | 318x110x150mm(長x寬x高) | |||
重量 | 2900g |
漢泰Hantek DSO4204B數字示波器