更新時(shí)間:2023-09-18
次數(shù):1147
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.002g | 測(cè)量精度 | 0.1g |
最大量程 | 6100g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車(chē) |
Haik HX-HK-B精密電子天平
HK-B/BF 功能:
★金屬底座
★不銹鋼大尺寸方盤(pán)(HB-BF配套)
★LED數(shù)碼顯示
★全量程去皮/計(jì)數(shù)
★過(guò)載報(bào)警
★選購(gòu):下掛稱(chēng)重/通訊串口/打印機(jī)
HK-B/BF參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤(pán)尺寸 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
HX-HK311B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK611B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK112B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK212B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK312B | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK212BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK312BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK512BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HK-E/EF 功能:
★動(dòng)感時(shí)尚外觀
★不銹鋼大尺寸方盤(pán)(HC-BF配套)
★LCD液晶顯示
★交直流兩用(適配器或3xAAA電池)
★全量程去皮/計(jì)數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)...
★最小起稱(chēng)量可調(diào)
★過(guò)載報(bào)警/水平指示器
★選購(gòu):雙顯/通訊串口/打印機(jī)/防塵罩
HK-E/EF參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤(pán)尺寸 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
HX-HK311E | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK611E | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK112E | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK212E | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK312E | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK212EF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK312EF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK512EF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK612EF | 6100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK103EF | 10000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
Haik HX-HK-B精密電子天平
上一篇 : Haik HX-HK-CD精密電子天平
下一篇 : Haik HX-EB大量程精密天平