更新時(shí)間:2023-05-10
次數(shù):1106
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.002g | 測(cè)量精度 | 0.001g |
最大量程 | 310g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 3千-4千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-H分析電子天平
HK-H系列
分析電子天平
功能:
★鑄鋁外殼/超大空間防風(fēng)罩
★LED數(shù)碼顯示/LCD液晶顯示
★全量程去皮/計(jì)數(shù)
★過載報(bào)警/水平指示器
★選購:下掛稱重/打印機(jī)
產(chǎn)品參數(shù):
型 號(hào) | HX-HK111H | HX-HK211H | HX-HK311H |
量 程 | 110g | 210g | 310g |
可讀性 | 0.001g | ||
最小稱重 | 0.004g | ||
重復(fù)性 | ±0.002g | ||
線 性 | ±0.003g | ||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | ||
秤盤尺寸 | ?90mm | ||
外形尺寸 | 340x215x350mm | ||
防風(fēng)罩尺寸 | 240x190x265mm | ||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)砝碼 | 100g | 200g | |
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | ||
毛 重 | 7.5kg |
Haik HX-HK-H分析電子天平
上一篇 : Haik HX-HK-A/HK-N分析天平
下一篇 : Haik HX-HK-P分析電子天平