更新時間:2023-05-10
次數(shù):911
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.1mg | 測量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 220g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-T 觸屏內(nèi)校分析天平
HK-T系列
觸屏內(nèi)校分析天平
功能:
★全自動內(nèi)部校準(zhǔn)
★5寸觸摸屏
★一鍵觸發(fā)內(nèi)校/全自動時間觸發(fā)內(nèi)校
★電磁力傳感器
★鑄鋁外殼/超大空間防風(fēng)罩
★全量程去皮/計數(shù)/密度/百分比稱重
★單位轉(zhuǎn)換(g/mg/ct/oz)...
★下掛稱重
★靈敏度/速度可調(diào)
★過載報警/故障報警/水平指示器
★選購:密度架(固體/液體)
材>
產(chǎn)品參數(shù)
HX-HK-T SERIES | ||||
型號 | HX-HK101T | HX-HK201T | HX-HK221T | |
量程 | 100g | 200g | 220g | |
可讀性 | 0.0001g | |||
最小稱重 | 0.0004g | |||
重復(fù)性 | ±0.0002g | |||
線性 | ±0.0003g | |||
穩(wěn)定時間 | ≤3S | |||
秤盤尺寸 | ?80mm | |||
外形尺寸 | 340x215x350mm | |||
防風(fēng)罩尺寸 | 240x190x265mm | |||
通訊 | RS232(標(biāo)配)、RJ45/USB(選配) | |||
工作溫度 | 15-35℃ | |||
校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |||
校準(zhǔn)砝碼 | 100g | 200g | ||
選購 | 打印機 | |||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | |||
毛重 | 11kg |
Haik HX-HK-T 觸屏內(nèi)校分析天平
應(yīng)用:
上一篇 : Haik HX-HK6.2M 微量天平
下一篇 : Haik HX-HK-A/HK-N分析天平