更新時(shí)間:2023-05-10
次數(shù):896
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.1mg | 測量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 220g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-N 內(nèi)校分析天平
HK/HK-N系列
內(nèi)校分析天平
FA功能:
★電磁力傳感器
★鑄鋁外殼/超大空間防風(fēng)罩
★LCD液晶顯示
★全量程去皮/計(jì)數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/mg/ct/oz)...
★靈敏度/速度可調(diào)/百分比稱重
★過載報(bào)警/故障報(bào)警/水平指示器
★選購:下掛稱重/打印機(jī)
FA-N功能:
★全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)
★LCD液晶顯示
★一鍵觸發(fā)內(nèi)校/全自動(dòng)時(shí)間觸發(fā)內(nèi)校
★電磁力傳感器
★鑄鋁外殼/超大空間防風(fēng)罩
★全量程去皮/計(jì)數(shù)/百分比稱重
★單位轉(zhuǎn)換(g/mg/ct/oz)...
★下掛稱重
★靈敏度/速度可調(diào)
★過載報(bào)警/故障報(bào)警/水平指示器
產(chǎn)品參數(shù)
FA/FA-N SERIES | |||||||
型 號 | HX-HK101W | HX-HK121W | HX-HK201W | HX-HK221W | |||
型 號 | HX-HK101N | HX-HK121N | HX-HK201N | HX-HK221N | |||
量 程 | 100g | 120g | 200g | 220g | |||
可讀性 | 0.0001g | ||||||
最小稱重 | 0.0004g | ||||||
重復(fù)性 | ±0.0002g | ||||||
線 性 | ±0.0003g | ||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | ||||||
秤盤尺寸 | ?80mm | ||||||
外形尺寸 | 340x215x350mm | ||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||||
通 訊 | RS232(標(biāo)配)、RJ45/USB(選配) | ||||||
工作溫度 | 15-35℃ | ||||||
校準(zhǔn)砝碼 | 100g | 200g | |||||
選 購 | 打印機(jī) | ||||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | ||||||
毛 重 | 11kg |
應(yīng)用:
<藥>
Haik HX-HK-N 內(nèi)校分析天平
上一篇 : FA-AIHaik HX-HK-E 內(nèi)校分析天平
下一篇 : Haik HX-HK6.2M 微量天平