更新時間:2024-01-09
次數(shù):1643
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:SSG3021X-IQE 9kHz~2.1GHz
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
鼎陽SIGLENT SSG3021X-IQE射頻信號發(fā)生器
SSG3000X系列射頻信號發(fā)生器
最高頻率2.1 GHz/3.2 GHz
輸出功率范圍 +20 dBm~-110 dBm
支持AM/FM/PM模擬調(diào)制
支持外部 IQ 調(diào)制,可輸出 IQ 調(diào)制信號
5英寸電容觸摸屏
豐富的調(diào)制功能
標(biāo)配 AM & FM & PM 模擬調(diào)制,同時有脈沖調(diào)制、脈沖序列發(fā)生器等功能,能夠生產(chǎn)更多種類的信號,應(yīng)對不同的需求。
IQ調(diào)制功能
可與SDG6000X脈沖/任意波形發(fā)生器作為基帶源,使用SSG3000X外調(diào)制功能可實現(xiàn)IQ調(diào)制信號輸出。
5英寸電容觸摸屏
優(yōu)秀的人機交互界面,方便用戶操作,支持鍵盤、鼠標(biāo)和web遠程控制,實現(xiàn)人機分離,豐富儀器的操作方式。
標(biāo)配上位機軟件,支持SCPI命令,可通過USB,LAN自由通信,進一步發(fā)掘儀器功能。
規(guī)格參數(shù)
最高頻率 | 2.1 GHz/3.2 GHz |
頻率分辨率 | 0.01 Hz |
輸出功率范圍 | +13 dBm ~ -110 dBm |
相位噪聲 | -110 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7 dB(典型值) |
調(diào)制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調(diào)制,脈沖調(diào)制,支持I/Q調(diào)制 |
顯示 | 5英寸電容觸摸屏,方便用戶操作 |
接口 | 標(biāo)配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); |
型號 | 頻率范圍 | 頻率分辨率 | IQ調(diào)制 | 輸出功率 | 相位噪聲 | 顯示 | 通信接口 |
SSG3032X-IQE | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN |
SSG3021X-IQE | 9 kHz~2.1GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN |
SSG3032X | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN |
SSG3021X | 9 kHz~2.1 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN |
鼎陽SIGLENT SSG3021X-IQE射頻信號發(fā)生器