品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 |
測試參數 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||
顯示器 | 240x64點陣LCD顯示器,6位讀數分辨率 | ||
測試頻率 | TH2817A | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz, 20kHz,40kHz,50kHz,100kHz, 共16個頻點 | |
測試電平范圍 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步進 | ||
基本準確度 | 0.05% | ||
顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
G,B | 0.00001μS-999.999S | ||
C | 0.00001pF-999.999mF | ||
L | 0.00001μH-9.99999kH | ||
D | 0.00001-9.99999 | ||
Q | 0.00001-99999.9 | ||
θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||
△% | -999.999%-999.999% | ||
測量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒 | ||
等效電路 | 串聯,并聯 | ||
量程方式 | 自動,保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | ||
平均次數 | 1-255(TH2816B無) | ||
清零功能 | 開路,短路,負載校正 | ||
測量端 | 5端 | ||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數 | ||
列表掃描 | 4點頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測試 | ||
比較器功能 | TH2817A | 四檔(三檔合格,一檔不合格)另有一個附屬檔 | |
存儲器 | 12組內部儀器設定供存儲/調用 | ||
接口 | TH2817A | RS-232C,HANDLER,GPIB(選件) | |
附件
標配 | |
配件名稱 | 型號 |
短路片 | TH26010 |
夾具 | TH26048A |
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS |
選配 | |
配件名稱 | 型號 |
磁環(huán)夾具 | TH26008A |
帶盒貼片測試線 | TH26009B |
帶盒貼片測試線 | TH26029B |