更新時(shí)間:2024-01-09
次數(shù):1540
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):TBS1062
品牌 | TeKtronix/美國泰克 |
---|
泰克TBS1062數(shù)字存儲(chǔ)示波器主要性能指標(biāo)
TBS1000 系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器
顯示器(QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*1 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發(fā)入 | 所有型號(hào)標(biāo)配 | ||||
每條通道上的采樣率 | 500MS/s | 500 MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長度 | 所有型號(hào)上所有時(shí)基2.5k 點(diǎn) | ||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2 mV - 5 V/div,支持校準(zhǔn)后微調(diào) | ||||
DC 垂直精度 | 所有型號(hào)上± 3% | ||||
垂直縮放 | 垂直放大或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止后的波形 | ||||
zui大輸入電壓 | 300 VRMSCAT II; 在100 kHz 以上時(shí)以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 時(shí)降到13Vp-pAC | ||||
定位范圍 | 2 mV to 200 mV/div +2 V >200 mV to 5 V/div +50 V | ||||
帶寬限制 | 所有型號(hào)上20 MHz | ||||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||||
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯(lián) 20 pF | ||||
時(shí)基范圍 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||||
水平縮放 | 水平擴(kuò)大或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止后的波形 | ||||
I/O 接口 | |||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主控端口支持U 盤設(shè)備 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及所有兼容PictBridge 的打印機(jī) | ||||
GPIB | 選配 | ||||
非易失性存儲(chǔ)器 | |||||
參考波形顯示 | 2 個(gè)2.5k 點(diǎn)參考波形 | ||||
不使用U盤時(shí)波形存儲(chǔ) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) |
zui大U 盤容量 | 64 GB | ||||
使用U 盤時(shí)波形存儲(chǔ) | 每8 MB 存儲(chǔ)96 個(gè)或以上參考波形 | ||||
不使用U 盤時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||||
使用U 盤時(shí)的設(shè)置 | 每8 MB 存儲(chǔ)4000 個(gè)或以上前面板設(shè)置 | ||||
使用U 盤時(shí)的屏幕圖 | 每8 MB 存儲(chǔ)128 個(gè)或以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的文件格式) | ||||
使用U 盤時(shí)全部保存操作 | 每8 MB 支持12 個(gè)或以上全部保存(Save All)操作 一次全部保存操作會(huì)產(chǎn)生3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加每個(gè)顯示的波形一個(gè)文件) |
*1在2 mV/div 時(shí)帶寬為20 MHz,所有型號(hào)。
采集模式
峰值檢測 | 捕獲高頻和隨機(jī)毛刺。在5μs/div - 50 s/div 的所有時(shí)基設(shè)置下捕獲zui窄12 ns (典型值)的 毛刺 |
采樣 | 僅采樣數(shù)據(jù) |
平均 | 平均的波形,可以選擇:4, 16, 64, 128 |
單一序列 | 使用Single Sequence按鈕捕獲單個(gè)觸發(fā)的采集序列 |
滾動(dòng) | 在>100 ms/div采集時(shí)基設(shè)置下 |
觸發(fā)系統(tǒng)
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)觸發(fā), 正常觸發(fā), 單一序列觸發(fā) |
觸發(fā)類型
邊沿(上升沿/ 下降沿) | 電平驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)觸發(fā)。任意通道上正斜率或負(fù)斜率。耦合選擇:AC, DC, 噪聲抑制,高頻抑制, 低頻抑制 |
視頻 | 在所有行或各個(gè)行上觸發(fā),在奇數(shù)場/偶數(shù)場或所有場上觸發(fā),支持合成視頻或廣播標(biāo)準(zhǔn)(NTSC, PAL, SECAM) |
脈寬(或毛刺) | 觸發(fā)小于、大于、等于或不等于的脈寬,時(shí)間極限范圍可以在33 ns - 10 s 之間選擇 |
觸發(fā)源
2 通道型號(hào) | CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC Line |
Trigger View
在按下Trigger View 按鈕時(shí)顯示觸發(fā)信號(hào) |
觸發(fā)信號(hào)頻率讀數(shù)
提供觸發(fā)源的頻率讀數(shù)。 |
光標(biāo)
類型 | 幅度, 時(shí)間 |
測量 | ΔT, 1/ΔT, ΔV |
自動(dòng)波形測量
周期, 頻率, + 寬度, - 寬度, 上升時(shí)間, 下降時(shí)間, zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值RMS, 周期RMS, 光標(biāo)RMS, 占空比, 相位,延遲。 |
波形數(shù)學(xué)運(yùn)算
運(yùn)算符 | 加, 減, 乘, FFT |
FFT | 窗口: Hanning, 平頂, 矩形;2048 個(gè)樣點(diǎn) |
來源 | |
2 通道型號(hào) | CH1-CH2, CH2-CH1, CH1 + CH2, CH1xCH2 |
自動(dòng)設(shè)置菜單
單鍵自動(dòng)設(shè)置所有通道的垂直系統(tǒng)、水平系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng),支持撤銷自動(dòng)設(shè)置操作。 | |
方波 | 單周期, 多周期, 上升沿或下降沿 |
正弦波 | 單周期, 多周期, FFT 頻譜 |
視頻(NTSC,PAL, SECAM) | 場: 所有場, 奇數(shù)場或偶數(shù)場 行: 所有行或行號(hào)可選 |
自動(dòng)量程
在探頭從一點(diǎn)移動(dòng)到另一點(diǎn)時(shí)或在信號(hào)呈現(xiàn)出大的變化時(shí),自 動(dòng)調(diào)節(jié)垂直示波器設(shè)置和/ 或水平示波器設(shè)置。 |
顯示器特點(diǎn)
顯示器 | QVGA 有源彩色TFT |
插補(bǔ) | Sin(x)/x |
顯示類型 | 點(diǎn), 矢量 |
余輝 | Off, 1 s, 2 s, 5 s, 無窮大 |
格式 | YT 和XY |
多語言用戶界面和上下文相關(guān)幫助
提供的語言 | 英語, 法語, 德語, 意大利語, 日語, 韓語, 葡萄 牙語, 俄語*2, 簡體中文, 西班牙語, 繁體中文 |
*2要求俄語固件,用后綴"RUS"表示。
環(huán)境和安全
溫度 | |
工作溫度 | 0 to +50°C |
非工作溫度 | –40 到 +71°C |
濕度 | |
工作濕度和非工作濕度 | 在+40℃及以下時(shí)zui高80% 在+50℃以下時(shí)zui高45% 相對濕度 |
高度 | |
工作高度和非工作高度 | zui高3,000 米 |
電磁兼容能力 | 滿足指令2004/108/EC, EN 61326-2-1 Class A; 澳大利亞EMC 框架 |
安全 | UL61010-1:2004, CSA22.2 No. 61010-1:2004, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001 |
物理特點(diǎn)
寬 | 326.3 | 12.85 |
高 | 158.0 | 6.22 |
深 | 124.2 | 4.89 |
重量 | 公斤 | 磅 |
僅儀器 | 2.0 | 4.4 |
帶附件 | 2.2 | 4.9 |
儀器毛重 | ||
包裝尺寸 | 毫米 | 英寸 |
寬 | 476.2 | 18.75 |
高 | 266.7 | 10.5 |
深 | 228.6 | 9.0 |
RM2000B 機(jī)架安裝 | 毫米 | 英寸 |
寬 | 482.6 | 19.0 |
高 | 177.8 | 7.0 |
深 | 108.0 | 4.25 |
訂貨信息
型號(hào)
TBS1022 | 25 MHz, 2 通道, 500MS/s, TFT DSO |
TBS1042 | 40 MHz, 2 通道, 500MS/s, TFT DSO |
TBS1062 | 60 MHz, 2 通道, 1 GS/s, TFT DSO |
TBS1102 | 100 MHz, 2 通道, 1 GS/s, TFT DSO |
TBS1152 | 150 MHz, 2 通道, 1 GS/s, TFT DSO |
標(biāo)配附件
無源探頭,每條通道一只 | TPP0101: 100 MHz 無源探頭, 適用于: TBS1022, TBS1042, TBS1062, 和TBS1102 TPP0201: 200 MHz無源探頭, 適用于: TBS1152 |
電源線 | (請指明電源插頭選項(xiàng)) |
NIM/NIST | 可溯源校準(zhǔn)證明 |
打印文檔 | 安裝和安全手冊 (英語、日語和簡體中文) |
光盤文檔 | 詳細(xì)的用戶手冊(英語, 法語, 德語, 意大利語,日語, 韓語, 葡萄牙語, 俄語, 簡體中文, 西班牙語, 繁體中文) |
OpenChoice PC PC 通信軟件 | 使用USB 在Windows PC 和TBS1000 系列之間快速簡便地進(jìn)行通信。傳送和保存設(shè)置、波形、測量和屏幕圖 |
5 年保修 | 五年內(nèi)負(fù)責(zé)材料和工藝缺陷的人工費(fèi)用和部 件費(fèi)用,不包括探頭和附件3 |
*3探頭和附件不享受示波器保修和服務(wù)方案。如需具體保修和校準(zhǔn)條款,請參閱 每款探頭和附件的產(chǎn)品技術(shù)資料。
電源插頭選項(xiàng)
A0 | 北美電源插頭 |
A1 | 歐洲通用電源插頭 |
A2 | 英國電源插頭 |
A3 | 澳大利亞電源插頭 |
A5 | 瑞士電源插頭 |
A6 | 日本電源插頭 |
A10 | 中國電源插頭 |
A11 | 印度電源插頭 |
A12 | 巴西電源插頭 |
A99 | 沒有電源線或AC 適配器 |
語言選項(xiàng)
各自用戶手冊中包括翻譯后的前面板覆蓋圖。4 | |
L0 | 英語(儀器上有前面板標(biāo)簽) |
L1 | 法語(前面板覆蓋圖) |
L2 | 意大利語(前面板覆蓋圖) |
L3 | 德語(前面板覆蓋圖) |
L4 | 西班牙語(前面板覆蓋圖) |
L5 | 日語(前面板覆蓋圖) |
L6 | 葡萄牙語(前面板覆蓋圖) |
L7 | 簡體中文(前面板覆蓋圖) |
L8 | 繁體中文(前面板覆蓋圖) |
L9 | 韓語(前面板覆蓋圖) |
L10 | 俄語(前面板覆蓋圖) |
*4以11 種語言提供的用戶手冊(PDF)在光盤上提供,可以從ww.tektronix.com/ manuals 中下載。沒有打印的用戶手冊。
*附件
TEK-USB-488 | GPIB 到USB 轉(zhuǎn)換器 |
AC2100 | 儀器軟攜帶包 |
HCTEK4321 | 儀器硬塑料公文箱(要求AC2100) |
RM2000B | 機(jī)架安裝套件 |
077-0444-xx | 程序員手冊-僅英語 |
077-0772-xx | 服務(wù)手冊-僅英語 |
174-4401-xx | USB 主機(jī)到設(shè)備電纜, 3 英尺長 |
*探頭
TPP0101 | 10X 無源探頭, 100 MHz 帶寬 |
TPP0201 | 10X 無源探頭, 200 MHz 帶寬 |
P2220 | 1X/10X 無源探頭, 200 MHz 帶寬 |
P6101B | 1X 無源探頭 (15 MHz, 300 VRMS CAT II 級) |
P6015A | 1000X 高壓無源探頭 (75 MHz) |
P5100A | 100X 高壓無源探頭 (500 MHz) |
P5200 | 高壓有源差分探頭(25 MHz) |
P6021 | 15 A, 60 MHz AC 電流探頭 |
P6022 | 6 A, 120 MHz AC 電流探頭 |
A621 | 2000 A, 5 - 50 kHz AC 電流探頭 |
A622 | 100 A, 100 kHz AC/DC 電流探頭/BNC |
TCP303/TCPA300 | 150 A, 15 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器 |
TCP305/TCPA300 | 50 A, 50 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器 |
TCP312/TCPA300 | 30 A, 100 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器 |
TCP404XL/TCPA400 | 500 A, 2 MHz AC/DC 電流探頭/ 放大器 |
服務(wù)選項(xiàng)*5
D1 | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)報(bào)告 |
*5探頭和附件不享受示波器保修和服務(wù)方案。如需具體保修和校準(zhǔn)條款,請參閱 每款探頭和附件的產(chǎn)品技術(shù)資料。